اقتصاد
قیمت سکه و قیمت طلا پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ +

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۷ بهمن |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۱,۶۷۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۸,۸۹۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۱,۳۸۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۱,۳۸۴,۷۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹۳,۸۸۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۸۳۷.۰۴ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۲۶۴,۲۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۴۸,۲۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۵,۵۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۹۲۰,۰۰۰ |
این خبر باز نشر از منبع بوده و رویداد شهر هیچ مسئولیتی در قبال صحت آن نداد.